Katana:Technische Daten
Jump to navigation
Jump to search
| USS KATANA | |
| Schiffsklasse | Sovereign Klasse |
| Schiffstyp | Schwerer Kreuzer
|
| Physische Spezifikationen | |
| Laenge | 685 Meter |
| Breite | 240 Meter |
| Hoehe | 112 Meter |
| Separationen | Nicht verfuegbar
|
| Besatzung | |
| insgesamt | 700 |
| Offiziere | 130 Minimum |
| Crew | 370 |
| Ergaenzendes Personal | 30 Wissenschaftler & 24 Taktiker (Elite Force Team) |
| Max. Kapazitaet | 2.500 |
| Kommandopersonal | CO - Captain |
| XO - Commander | |
| 2O - Lieutenant Commander
| |
| Brücke | |
| Verändertes Brückenmodul | Intrepid-Class |
| ANTRIEB | |
| WARP | |
| Warptriebwerke | WN-450 Mk II |
| Anzahl | 2 |
| Warpgeschwindigkeiten | |
| Standard Warp | 8.0 |
| Maximum Warp | 9.4 |
| 12 Stunden anhaltend | 9.9 |
| Notfall | 9.9975 |
| Huellenbruch | 9.99999 |
| Geschwindigkeitsstufen | 10 |
| IMPULS | |
| Impulstriebwerke | |
| Drive Typ | IMP-420 |
| Anzahl | 2 |
| Drucklager | Bio-Typ MK III |
| Manoevrierfaehige Stufen | 7
|
| ENERGIE | |
| Hauptreaktor | M/AM-450 |
| Secondaerreaktor | FUS-620 Netzwerk
|
| BEWAFFNUNG | |
| Phaserbaenke | 8 |
| Phaser, Type XIIs (Stream) | |
| Anzahl | 8 Baenke |
| Reichweite | 200,000 km |
| Abdeckung | Total |
| Photonentorpedos, Mk V Suchend/Programmierbar | |
| Anzahl | 3 Rampen |
| Reichweite | 3,000,000 km |
| Abdeckung | Total (2 vorne, 1 Hinten) |
| Gehaeuse | 130 Photonen |
| 6 Quantum | |
| Staerke | 6 (Photonen) |
| 10 (Quantum)
| |
| SCHILDE | |
| Multiphasen Deflector System, Typ VII | |
| Staerke | 70
|
| SENSOREN | |
| Standard Sensor Plattform (SSSP), MK MK VII | |
| Reichweite | 70
|
| TRANSPORTER | |
| Standard, 6-Personen | 6 |
| Notfall, 16-Personen | 6 |
| Fracht | 8
|
| SHUTTLES | |
| Shuttlerampen | 2 |
| Standard Gebrauchstypen | |
| Shuttle (Type I) | 8 (Kepler; Baade; Fabricius; Stoeffler; Zacuto; Goryu; Al-Farghani; Ibn-Tibbon) |
| Fracht Shuttle (Type II) | 6 (Thales; Zenon; Euklid; Heron; Isidor; Bryson) |
| Kurzstrecken (Type III) | 6 (Gauss; Bolzano; Cauchy; Moebius; Wallis; Kowalewskaja) |
| Langstrecken (Type IV) | 4 (Shoemaker; Levy; Hubble, Sacharow) |
| D-Warp (Type XI) | 4 (Ampère; Von-Guerike; Borelli; Volta; Fahrenheit) |
| Runabout (Danube) | 3 (Rhine; Vistula; Seine) |
| Landungsboote (Tactical) | 3(Samurai; Ninja; Ashigaru) |
| Attack-Fighter | |
| Spitfire-Class | 12 (1 Staffel) |
| Azrael-Class | 12 (1 Staffel) |
| Stationierung | Shuttlerampe 2 (modifiziert) |
| Deck Nummer | Hauptanlagen (Primär) |
| 1 | Hauptbruecke, Bereitschaftsraum, Beobachtungslounge |
| 2 | Offiziersmesse |
| 3 | Quartiere der Senioroffiziere |
| 4 | Quartiere, Fluchtkapseln |
| 5 | Diners, Quartiere |
| 6 | Phasersysteme, Quartiere |
| 7 | Quartiere |
| 8 | Quartiere, Holodecks |
| 9 | Shuttlerampe 1, Hauptcomputerkern, Krankenstation |
| 10 | Shuttlemagazin, Quartiere, Transporterraum |
| 11 | Frachtrampe |
| 12 | Frachtrampe, Fluchtkapseln |
| 13 | Vordere Torpedoabschussrampe |
| 14 | Captain's Yacht
|
| Deck Nummer | Hauptanlagen (Sekundaer) |
| 11 | Frachtrampe, Hydroponischer Garten, Stellare Kartographie |
| 12 | Frachtrampe, Abfallverwertung |
| 13 | Deuteriumtanks, Pumpen |
| 14 | Deuteriumtanks, Deuteriuminjektor |
| 15 | Sekundaerer Maschinenraum, Shuttlerampe 2 (modifiziert) |
| 16 | Hauptmaschinenraum |
| 17 | Backup Computer Kern |
| 18 | Deflektorkontrolle |
| 19 | Hintere Torpedoabschussrampe, Fluchtkapseln |
| 20 | Vordere Torpedoabschussrampe |
| 21 | Antimaterietanks, Antimaterieinjektor |
| 22 | Antimaterietanks, Antimateriegenerator, Fluchtkapseln |
| 23 | Phasersysteme |
| 24 | Phasersysteme |



