Katana:Entfernungstabelle: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m 1 revision imported |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
==Ab Gemini Station== | ==Ab Gemini Station== | ||
{| class="unterstrichen" | {| class="unterstrichen" | style="width:780px;" | ||
! colspan=2 | !! colspan=4 | Dauer (Tage) bei | ! colspan=2 | !! colspan=4 | Dauer (Tage) bei | ||
|- | |- | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
==Ab Erde== | ==Ab Erde== | ||
{| class="unterstrichen" | {| class="unterstrichen" | style="width:780px;" | ||
! colspan=2 | !! colspan=4 | Dauer (Tage) bei | ! colspan=2 | !! colspan=4 | Dauer (Tage) bei | ||
|- | |- | ||
Revision as of 09:44, 24 June 2018
Entfernungstabelle
Die Entfernungstabelle enthält Distanzen, sowie Flugdauer bei konstanter Geschwindigkeit und direktem Kurs. Die übliche Reisedauer kann wesentlich höher sein. Die Standardreisegeschwindigkeit der Katana beträgt Warp 8.
Ab Gemini Station
| Dauer (Tage) bei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziel | Entfernung (LJ) | Warp 6 | Warp 8 | Warp 9 | Warp 9,4 |
| Bajor | 135 | 125 | 48 | 32 | 28 |
| Betazed | 185 | 172 | 65 | 44 | 38 |
| Breen | 97 | 90 | 34 | 23 | 20 |
| Cardassia | 128 | 119 | 45 | 30 | 26 |
| Erde | 194 | 180 | 69 | 46 | 40 |
| Ferenginar | 194 | 180 | 69 | 46 | 65 |
| Q'onoS | 318 | 296 | 113 | 76 | 65 |
| Romulus | 236 | 219 | 84 | 56 | 48 |
Ab Erde
| Dauer (Tage) bei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziel | Entfernung (LJ) | Warp 6 | Warp 8 | Warp 9 | Warp 9,4 |
| Bajor | 80 | 74 | 28 | 19 | 16 |
| Betazed | 60 | 55 | 21 | 14 | 12 |
| Breen | 121 | 112 | 43 | 29 | 25 |
| Cardassia | 80 | 74 | 28 | 19 | 16 |
| Gemini | 194 | 180 | 69 | 46 | 40 |
| Ferenginar | 84 | 78 | 29 | 20 | 17 |
| Q'onoS | 141 | 131 | 50 | 33 | 29 |
| Romulus | 60 | 55 | 21 | 14 | 12 |
