Katana:Amona: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
| Bild = | | Bild = | ||
| Bildklein = Seniors.gif | | Bildklein = Seniors.gif | ||
| Position = Chief Science | | Position = Chief Science Officer | ||
| Zuteilung = | | Zuteilung = U.S.S. Katana | ||
| Abteilung = Wissenschaft | | Abteilung = Wissenschaft | ||
| Name = Amona | | Name = Amona | ||
Latest revision as of 21:07, 28 August 2018
Chief Science Officer, U.S.S. Katana
[edit]| Name: | Amona |
|---|---|
| Geschlecht: | weiblich |
| Spezies: | Soong Typ Android (Modell Neun Alpha) |
| Rang: | Lieutenant Junior Grade |
| Zuteilung: | U.S.S. Katana |
| Abteilung: | Wissenschaft |
| Position: | Chief Science Officer |
| Geburtsdatum: | 07.05.2379 |
| Geburtsort: | Sternbasis 173 (Sektor 23, Nahe der ehemaligen romulanischen neutralen Zone) |
| Familienstand: | ledig |
| Ausbildung: | 2382-2386 Sternenflottenakademie, auf Grund besonderes guter Leistungen: Mitglied des Red Squad |
| Karriereverlauf: | 2386 Abschluß der Sternenflottenakademie Versetzung auf Sternbasis 173 im Rang eines Ensigns
2387 Beförderung zum Lieutenant Junior Grade und Versetzung auf die U.S.S. Katana |
| Sonstiges/Eigenschaften: | 2379 Erstaktivierung und Beginn der Testphase auf Sternbasis 173
2380 4 monatige Deaktivierung zur Mängelbehebung |
| Status: | geschützt |
| Auftritte: |
